○徳島大学理工学部規則
平成28年2月16日
規則第40号制定
第1章 総則
(通則)
第1条 徳島大学理工学部(以下「本学部」という。)に関する事項は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 学則及びこの規則に定めるもののほか、本学部に関する事項は、徳島大学理工学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て理工学部長(以下「学部長」という。)が定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は、自立した一人の人間として社会の中で力強く生きる力(知力、社会?対人関係力、自己制御力)及び社会や世界の諸問題に対する鋭敏な知覚力を有し、科学技術を通じて高い倫理観をもって解決に取り組む能力を修得させることを目的とする。
第2章 入学者選考
(入学者選考)
第3条 本学部の入学者は、学則の定めるところによって選考を行うものとする。
第3章 教育課程及び履修方法
(履修コース及び履修プログラム)
第4条 本学部の理工学科(以下「本学科」という。)に、次の履修コース及び履修プログラムを置く。
(履修コース)
数理科学コース
自然科学コース
社会基盤デザインコース
機械科学コース
応用化学システムコース
電気電子システムコース
知能情報コース
光システムコース
(履修プログラム)
医光/医工融合プログラム
(履修コース及び履修プログラムの決定並びに転コース)
第5条 本学部の学生は、前条に掲げる履修コース又は履修プログラムのうち、いずれか一つを専攻するものとする。
2 前項の履修コース配属の決定時期は、入学1年経過後の学期初めとし、履修プログラム配属の決定時期は、入学時とする。
3 本学部の学生が、転コースを願い出たときは、学部長は、教授会の議を経て許可することがある。
4 本条に定めるもののほか、履修コースの決定及び転コースについては、学部長が別に定める。
(教育課程)
第6条 本学部の教育課程は、教養教育の授業科目(以下「教養教育科目」という。)及び専門教育の授業科目(以下「専門教育科目」という。)により編成する。
(昼夜開講)
第7条 本学科に、昼間コース及び夜間主コースを置く。
2 昼間コースの学生は、原則として昼間に開設する授業科目を履修するものとし、夜間主コースの学生は、夜間に開設する授業科目のほか、学部長が別に定めるところにより昼間に開設する授業科目を履修することができる。
3 昼間コース及び夜間主コース間の転コースは、認めない。
(教養教育科目の履修等)
第8条 教養教育科目の履修等に関することは、徳島大学教養教育履修規則(平成27年度規則第39号。以下「教養教育履修規則」という。)の定めるところによる。
2 教養教育履修規則第5条に定める履修要件は、別表第1のとおりとする。
3 前項に規定するもののほか、教養教育科目の履修要件に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(専門教育科目)
第9条 専門教育科目は、学科共通科目、コース別科目及びプログラム科目に区分する。
2 専門教育科目及びその単位数は、別表第2のとおりとする。
3 他の学部に属する専門教育科目は自由科目とし、これを履修することができる。
4 本条に規定するもののほか、専門教育科目の履修要件に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(履修手続等)
第10条 専門教育科目を履修するには、所定の期日までに別表第2に規定する授業科目から履修しようとする授業科目を選択して、登録しなければならない。
2 履修登録に当たっては、履修科目として登録することができる単位数の上限(以下「履修登録単位数の上限」という。)を超えて登録することはできない。ただし、所定の単位を優れた成績をもって修得した者については、履修登録単位数の上限を超えて登録することができる。
3 履修登録単位数の上限及び履修登録単位数の上限を超えて登録することができる場合の認定の基準については、学部長が別に定める。
第11条 第9条第3項の規定により他の学部に属する専門教育科目を履修するためには、学部長を経て関係学部長に受講申請するものとする。
2 前項の手続きに関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(単位の計算方法)
第12条 専門教育科目の単位の計算方法は、学則第30条第2項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、必要があるときは、15時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 実験及び実習については、45時間の授業をもって1単位とする。ただし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、必要があるときは、30時間の授業をもって1単位とすることができる。
(進級要件)
第13条 上級学年に進級するためには、学部長が別に定める進級要件を満たしていなければならない。
(卒業研究)
第14条 卒業研究を行うには、各履修コース及び履修プログラムにおいて必要と認めた授業科目について、その単位を修得していなければならない。
2 学則第34条の3の規定に基づき大学以外の教育施設等において学修した授業科目について修得した単位の認定は、当該教育施設等が発行する成績証明書等により行う。
(履修報告書)
第17条 派遣学生は、派遣期間が終了したときは、所定の履修報告書を速やかに(外国の大学又は短期大学に留学する者については、帰国の日から1月以内に)学部長を経て学長に提出しなければならない。
(実施細目)
第18条 前3条に定めるもののほか、派遣学生に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
第4章 試験、卒業及び教員の免許状
(成績の考査)
第19条 成績の考査は、試験の成績又は課題及びレポート等による授業への取組及びその成果等を考慮して行う。ただし、演習、実験及び実習については、試験を行わないことがある。
2 授業科目の試験を受けるには、授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。
(成績評価等)
第20条 成績は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、優(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の評語をもってあらわし、秀、優、良及び可を合格とし、不を不合格とする。
2 秀、優、良、可及び不の評価基準は、次の表のとおりとする。
| 評語 | 評価基準 | 
| 秀 | 科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。 | 
| 優 | 科目の到達目標を充分に達成している。 | 
| 良 | 科目の到達目標を達成している。 | 
| 可 | 科目の到達目標を最低限達成している。 | 
| 不 | 科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。 | 
3 前2項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、放送大学の修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授業科目の成績は、認の評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。
(追試験)
第21条 病気その他やむを得ない事情のため、定められた期日に受験できなかった者には、当該授業科目について追試験を行うことがある。
(再試験)
第22条 試験を受けて合格しなかった者には、授業担当教員が所属する履修コース又は履修プログラムにおいて教育上必要と認めた場合に限り、その学年末までに再試験を行うことがある。
(卒業)
第23条 本学部を卒業するためには、次の単位を修得し、徳島大学語学マイレージ?プログラムについて本学部が定める基準を満たさなければならない。
(全履修コース共通)
教養教育科目 39単位以上
専門教育科目
学科共通科目(必修) 6単位
コース別科目 66単位以上
他コース別専門科目等 2単位以上12単位以下
卒業研究 8単位
計 92単位以上
合計 131単位以上
(履修プログラム)
教養教育科目 39単位以上
専門教育科目
学科共通科目(必修) 6単位
プログラム科目 66単位以上
他コース別専門科目等 12単位以下
卒業研究 8単位
計 92単位以上
合計 131単位以上
2 学則第35条の2第2項に規定する卒業の認定の基準については、学部長が別に定める。
3 第1項の基準については、別に定める。
(教員の免許状)
第24条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得するために必要な授業科目及び履修方法については、学部長が別に定める。
第5章 編入学、再入学及び補欠入学並びに転学部
(編入学)
第25条 学則第21条の4第4項の規定により編入学した者の在学期間は、4年とする。
2 既修得単位の認定は、教授会の議を経て定める。
(1) 在学期間は、第2年次に入学した者は6年、第3年次に入学した者は4年とする。
(2) 既修得単位の認定は、教授会の議を経て定める。
(転学部)
第27条 学則第22条の3の規定により本学部に転学部を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。
2 転学部を許可する時期は、入学後1年以上を経過した学年の初めとする。
3 転学部を許可した学生を在籍させる年次は、教授会の議を経て定める。
4 転学部を許可した学生の既修得単位の認定は、教授会の議を経て定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日規則第33号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日規則第51号改正)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した者並びに平成30年度及び平成31年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(2024欧洲杯下注平台-任你博-官网2年2月18日規則第42号改正)
1 この規則は、2024欧洲杯下注平台-任你博-官网2年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した者並びに2024欧洲杯下注平台-任你博-官网元年度に本学部に編入学した者及び2024欧洲杯下注平台-任你博-官网2年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 2024欧洲杯下注平台-任你博-官网元年度以前に入学した者並びに2024欧洲杯下注平台-任你博-官网2年度及び2024欧洲杯下注平台-任你博-官网3年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(2024欧洲杯下注平台-任你博-官网3年2月24日規則第56号改正)
1 この規則は、2024欧洲杯下注平台-任你博-官网3年4月1日から施行する。
2 2024欧洲杯下注平台-任你博-官网2年度以前に入学した者並びに2024欧洲杯下注平台-任你博-官网3年度及び2024欧洲杯下注平台-任你博-官网4年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(2024欧洲杯下注平台-任你博-官网4年3月16日規則第41号改正)
1 この規則は、2024欧洲杯下注平台-任你博-官网4年4月1日から施行する。
2 2024欧洲杯下注平台-任你博-官网3年度以前に入学した者並びに2024欧洲杯下注平台-任你博-官网4年度及び2024欧洲杯下注平台-任你博-官网5年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(2024欧洲杯下注平台-任你博-官网5年2月27日規則第50号改正)
1 この規則は、2024欧洲杯下注平台-任你博-官网5年4月1日から施行する。
2 2024欧洲杯下注平台-任你博-官网4年度以前に入学した者並びに2024欧洲杯下注平台-任你博-官网5年度及び2024欧洲杯下注平台-任你博-官网6年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(2024欧洲杯下注平台-任你博-官网6年2月29日規則第52号改正)
1 この規則は、2024欧洲杯下注平台-任你博-官网6年4月1日から施行する。
2 2024欧洲杯下注平台-任你博-官网5年度以前に入学した者並びに2024欧洲杯下注平台-任你博-官网6年度及び2024欧洲杯下注平台-任你博-官网7年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(2024欧洲杯下注平台-任你博-官网7年2月12日規則第41号改正)
1 この規則は、2024欧洲杯下注平台-任你博-官网7年4月1日から施行する。
2 2024欧洲杯下注平台-任你博-官网6年度以前に入学した者並びに2024欧洲杯下注平台-任你博-官网7年度及び2024欧洲杯下注平台-任你博-官网8年度に本学部に編入学する者については、この規則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
教養教育科目の履修要件
| 区分 | 授業科目 | 所要単位数 | 
| 教養科目群 | ※歴史と文化 | 16単位 | 
| ※人間と生命 | ||
| ※生活と社会 | ||
| ※自然と技術 | ||
| ※ウェルネス総合演習 | ||
| 創成科学科目群 | ※グローバル科目 | |
| ※イノベーション科目 | ||
| ※地域科学科目 | ||
| 基礎科目群 | SIH道場 | 1単位 | 
| 基礎数学 | 8単位 | |
| 基礎物理学 | 4単位※ | |
| 基礎化学 | ||
| 情報科学 | 2単位 | |
| 外国語科目群 | 英語 | 6単位 | 
| 初修外国語 | 2単位 | |
| 合計 | 39単位 | |
備考 欄中の※印の科目の履修方法等に関しては学部長が別に定める。
別表第2
専門教育科目表
学科共通科目
| 授業科目 | 単位数 | 
| STEM概論 | 2 | 
| STEM演習 | 1 | 
| 技術英語入門 | 1 | 
| 技術英語基礎1 | 1 | 
| 技術英語基礎2 | 1 | 
コース別科目
コース基盤科目(学科開設科目)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 微分方程式1 | 2 | 
| 微分方程式2 | 2 | 
| 微分方程式特論 | 2 | 
| 確率統計学 | 2 | 
| ベクトル解析 | 2 | 
| 複素関数論 | 2 | 
| 数値解析 | 2 | 
| 統計力学 | 2 | 
| 量子力学 | 2 | 
| 物理学基礎実験 | 1 | 
| プロジェクトマネジメント基礎 | 2 | 
| アイデア?デザイン創造 | 2 | 
| アントレプレナーシップ演習 | 2 | 
| アプリケーション開発演習 | 2 | 
| インターンシップ基礎 | 2 | 
| 短期インターンシップ | 2 | 
| 実践力養成型インターンシップ | 2 | 
| ニュービジネス概論 | 2 | 
| 労務管理 | 1 | 
| 生産管理 | 1 | 
備考 コース別の授業開講及び履修方法等に関しては学部長が別に定める。
コース専門科目(数理科学コース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 数学基礎 | 2 | 
| 数学基礎演習 | 2 | 
| 計算機概論 | 2 | 
| プログラミング演習1 | 2 | 
| 代数基礎1 | 2 | 
| 代数基礎2 | 2 | 
| 基礎解析演習1 | 2 | 
| 基礎解析演習2 | 2 | 
| 線形代数学演習1 | 2 | 
| 線形代数学演習2 | 2 | 
| 複素解析1 | 2 | 
| 複素解析2 | 2 | 
| 確率?統計1 | 2 | 
| 確率?統計2 | 2 | 
| 関数方程式1 | 2 | 
| 関数方程式2 | 2 | 
| 代数学1 | 2 | 
| 代数学2 | 2 | 
| 解析学1 | 2 | 
| 解析学2 | 2 | 
| 幾何学1 | 2 | 
| 幾何学2 | 2 | 
| 応用数理1 | 2 | 
| 応用数理2 | 2 | 
| 計算機数学 | 2 | 
| プログラミング演習2 | 2 | 
| ネットワーク論 | 2 | 
| 制御概論 | 2 | 
| 数値計算法 | 2 | 
| 最適化論 | 2 | 
| 現象数理1 | 2 | 
| 現象数理2 | 2 | 
| コンピュータ?グラフィックス基礎論 | 2 | 
| データベース基礎論 | 2 | 
| モデリング理論 | 2 | 
| 数理科学演習 | 4 | 
| 情報科学演習 | 4 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
コース専門科目(自然科学コース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 物理科学の基礎 | 2 | 
| 化学の基礎 | 2 | 
| 生命科学の基礎 | 2 | 
| 地球科学の基礎 | 2 | 
| 物理科学基礎実験 | 2 | 
| 化学基礎実験 | 2 | 
| 生命科学基礎実験 | 2 | 
| 地球科学基礎実験 | 2 | 
| 力学 | 2 | 
| 電磁気学1 | 2 | 
| 電磁気学2 | 2 | 
| 解析力学 | 2 | 
| 熱統計力学1 | 2 | 
| 熱統計力学2 | 2 | 
| 放射線科学 | 2 | 
| 波動論 | 2 | 
| 量子力学1 | 2 | 
| 量子力学2 | 2 | 
| 物性科学1 | 2 | 
| 物性科学2 | 2 | 
| 物理学実験1 | 2 | 
| 物理学実験2 | 2 | 
| 相対性理論 | 2 | 
| 無機化学1 | 2 | 
| 無機化学2 | 2 | 
| 有機化学1 | 2 | 
| 有機化学2 | 2 | 
| 有機機器分析 | 2 | 
| 物理化学1 | 2 | 
| 物理化学2 | 2 | 
| 化学実験1 | 2 | 
| 化学実験2 | 2 | 
| 分析化学1 | 2 | 
| 分析化学2 | 2 | 
| 生物化学1 | 2 | 
| 生物化学2 | 2 | 
| 分子生物学 | 2 | 
| 分子細胞遺伝学 | 2 | 
| 分子発生学 | 2 | 
| 遺伝子工学 | 2 | 
| 生命科学実験1 | 2 | 
| 生命科学実験2 | 2 | 
| 生命科学実験3 | 2 | 
| 発生遺伝学 | 2 | 
| 適応進化学 | 2 | 
| 細胞機能学 | 2 | 
| 細胞制御学 | 2 | 
| 生命理工学 | 2 | 
| 地層解析学 | 2 | 
| 応用地形学 | 2 | 
| 構造地質学1 | 2 | 
| 構造地質学2 | 2 | 
| 地殻岩石成因論 | 2 | 
| 地球環境変遷学 | 2 | 
| 地球科学実験1 | 2 | 
| 地球科学実験2 | 2 | 
| 地球科学実験3 | 2 | 
| 応用地質学 | 2 | 
| 岩石解析学 | 2 | 
| 自然科学セミナー | 4 | 
| 宇宙科学 | 2 | 
| 分子化学反応論 | 2 | 
| 生物有機化学 | 2 | 
| バイオテクノロジー特論 | 2 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
コース専門科目(社会基盤デザインコース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 社会基盤デザイン概論 | 2 | 
| 建築物のしくみ | 2 | 
| 構造力学1及び演習 | 3 | 
| 構造力学2及び演習 | 3 | 
| 建築計画Ⅰ | 2 | 
| 建築計画Ⅱ | 2 | 
| 土質力学1及び演習 | 2 | 
| 土質力学2及び演習 | 2 | 
| 建設材料学 | 2 | 
| 水理学Ⅰ及び演習 | 2 | 
| 水理学Ⅱ及び演習 | 2 | 
| 計画の論理 | 2 | 
| 環境を考える | 2 | 
| 建築史 | 2 | 
| コンクリート工学 | 2 | 
| 計画の数理 | 2 | 
| 生態系の保全 | 2 | 
| 建築製図1 | 2 | 
| 建築製図2 | 2 | 
| 解析力学概論 | 2 | 
| 建設マネジメント | 2 | 
| 社会基盤実験実習 | 1 | 
| キャリアプラン演習 | 1 | 
| 測量学 | 2 | 
| 構造力学3及び演習 | 2 | 
| 鋼構造学 | 2 | 
| 鉄筋コンクリート力学 | 2 | 
| デジタルデザイン1 | 1 | 
| デジタルデザイン2 | 1 | 
| 沿岸域工学 | 2 | 
| 都市?交通計画 | 2 | 
| 環境工学 | 2 | 
| 景観デザイン | 2 | 
| 参加型デザイン | 2 | 
| 環境生態学 | 2 | 
| 自然災害のリスクマネジメント | 2 | 
| 社会基盤設計演習 | 1 | 
| プロジェクト総合演習 | 2 | 
| 河川工学 | 2 | 
| 構造振動学 | 2 | 
| 地震と津波 | 2 | 
| 建築設計製図1 | 2 | 
| 建築設計製図2 | 1 | 
| 建築構造計画 | 2 | 
| 計画プロジェクト評価 | 2 | 
| 緑のデザイン | 2 | 
| 合意形成技法 | 2 | 
| 測量学実習 | 1 | 
| 建築の法規 | 2 | 
| 建築環境工学 | 2 | 
| 建築施工 | 2 | 
| 建築設備工学 | 2 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
コース専門科目(機械科学コース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 機械科学実験1 | 1 | 
| 機械科学実験2 | 1 | 
| 機械科学実験3 | 1 | 
| 機械計測1 | 2 | 
| 機械計測2 | 2 | 
| 加工学1 | 2 | 
| 加工学2 | 2 | 
| 基礎機械CAD製図 | 1 | 
| 材料力学1 | 2 | 
| 材料力学2 | 2 | 
| 力学基礎1 | 2 | 
| 力学基礎2 | 2 | 
| 熱力学1 | 2 | 
| 熱力学2 | 2 | 
| メカトロニクス工学 | 2 | 
| 電気電子回路 | 2 | 
| 機械材料学1 | 2 | 
| 機械材料学2 | 2 | 
| 機械力学1 | 2 | 
| 機械力学2 | 2 | 
| 機械設計1 | 2 | 
| 機械設計2 | 2 | 
| 自動制御1 | 2 | 
| 自動制御2 | 2 | 
| プログラミング実習 | 1 | 
| 流体力学1 | 2 | 
| 流体力学2 | 2 | 
| 機械設計製図 | 1 | 
| 熱工学1 | 2 | 
| 熱工学2 | 2 | 
| 機械数値解析 | 2 | 
| 計算力学 | 2 | 
| デジタルエンジニアリング | 2 | 
| 流体機械 | 2 | 
| バイオメカニクス | 2 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
コース専門科目(応用化学システムコース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 基礎分析化学 | 2 | 
| 物理化学序論 | 1 | 
| 有機化学序論 | 1 | 
| 基礎物理化学 | 2 | 
| 有機化学1 | 2 | 
| 有機化学2 | 2 | 
| 有機化学3 | 2 | 
| 有機化学4 | 2 | 
| 基礎無機化学 | 2 | 
| 分析化学 | 2 | 
| 物理化学 | 2 | 
| 無機化学 | 2 | 
| 化学工学序論 | 1 | 
| 化学工学基礎 | 2 | 
| 物理化学演習 | 1 | 
| 分離工学 | 2 | 
| 材料科学 | 2 | 
| 基礎化学実験 | 2 | 
| 溶液化学 | 2 | 
| 材料プロセス工学 | 2 | 
| 高分子化学1 | 2 | 
| 高分子化学2 | 2 | 
| 応用化学コース実験1 | 3 | 
| 応用化学コース実験2 | 3 | 
| 反応工学基礎 | 2 | 
| 量子化学 | 2 | 
| 機器分析化学 | 2 | 
| 微粒子工学 | 2 | 
| 有機化学実験法 | 2 | 
| 化学工学演習 | 1 | 
| 応用化学特別講義1 | 1 | 
| 応用化学特別講義2 | 1 | 
| 応用化学特別講義3 | 1 | 
| 化学反応工学 | 2 | 
| 電気化学 | 2 | 
| 工業化学 | 2 | 
| 自動制御 | 2 | 
| 材料物性 | 2 | 
| 物性化学 | 2 | 
| 有機化学演習 | 1 | 
| 反応工学演習 | 1 | 
| 安全工学 | 1 | 
| 地球環境化学 | 2 | 
| 触媒工学 | 2 | 
| 反応工程設計 | 2 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
コース専門科目(電気電子システムコース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 電気エンジニアリング入門 | 2 | 
| 電気数学演習 | 1 | 
| STEM実習 | 1 | 
| 電気回路1及び演習 | 3 | 
| 電気回路2及び演習 | 3 | 
| 電気磁気学1及び演習 | 3 | 
| 電気磁気学2及び演習 | 3 | 
| 半導体工学基礎 | 2 | 
| エネルギー工学基礎論 | 2 | 
| 基礎制御理論 | 2 | 
| プログラミング基礎 | 1 | 
| 電子回路基礎 | 2 | 
| 電気電子工学基礎実験 | 1 | 
| 情報通信基礎 | 2 | 
| 過渡現象 | 2 | 
| 電子物理学 | 2 | 
| 電気機器1 | 2 | 
| 電気機器2 | 2 | 
| 電力系統工学 | 2 | 
| 計測工学 | 2 | 
| 制御理論 | 2 | 
| 論理回路 | 2 | 
| 電気電子工学創成実験 | 1 | 
| 電気電子工学実験1 | 1 | 
| 電気電子工学実験2 | 1 | 
| 電気電子工学実験3 | 1 | 
| 電子物性工学 | 2 | 
| 電子デバイス | 2 | 
| 光デバイス工学 | 2 | 
| パワーエレクトロニクス | 2 | 
| 発変電工学 | 2 | 
| 照明電熱工学 | 2 | 
| 高電圧工学 | 2 | 
| 通信工学 | 2 | 
| ディジタル信号処理 | 2 | 
| 制御システム解析 | 2 | 
| 電磁波工学 | 2 | 
| パルス?ディジタル回路 | 2 | 
| プログラミング演習 | 1 | 
| 電子回路設計 | 1 | 
| マイコンシステム設計 | 1 | 
| 設計製図 | 1 | 
| 電気電子工学特別講義 | 1 | 
| 電気施設管理及び法規 | 1 | 
| 無線設備管理及び法規 | 1 | 
| 電気?電子材料工学 | 2 | 
| 通信応用工学 | 2 | 
| 集積回路工学 | 2 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
コース専門科目(知能情報コース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 知能情報概論 | 1 | 
| コンピュータ入門及び演習 | 2 | 
| プログラミング入門及び演習 | 2 | 
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 
| 信号処理 | 2 | 
| ソフトウェア工学 | 2 | 
| プログラミング方法論 | 2 | 
| 情報通信理論 | 2 | 
| 論理回路設計 | 2 | 
| 画像工学 | 2 | 
| 情報セキュリティ | 2 | 
| 生体情報工学 | 2 | 
| 離散数学 | 2 | 
| 電気回路及び演習 | 3 | 
| グラフ理論 | 2 | 
| コンピュータネットワーク | 2 | 
| ソフトウェア設計及び実験 | 6 | 
| 情報数学 | 2 | 
| マイクロプロセッサ | 2 | 
| コンピュータアーキテクチャ | 2 | 
| 電子回路 | 2 | 
| 知識システム | 2 | 
| オートマトン | 2 | 
| 線形システム解析 | 2 | 
| 数理計画法 | 2 | 
| システム設計及び実験 | 6 | 
| オペレーティングシステム | 2 | 
| データベース | 2 | 
| 人工知能 | 2 | 
| 最適化理論 | 2 | 
| 機械学習 | 2 | 
| 離散システム解析 | 2 | 
| コンピュータネットワーク演習 | 1 | 
| データマイニング | 2 | 
| 多変量解析 | 2 | 
| 実験計画法 | 2 | 
| パターン認識 | 2 | 
| アルゴリズムとデータ構造演習 | 1 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
コース専門科目(光システムコース)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 光システムセミナー | 1 | 
| プログラミング及び演習 | 2 | 
| 光通信方式 | 2 | 
| 光情報機器 | 2 | 
| 画像処理 | 2 | 
| 光デバイス | 2 | 
| 光の基礎 | 2 | 
| 電気回路基礎及び演習 | 3 | 
| 基礎光化学 | 2 | 
| 電気磁気学 | 2 | 
| 幾何光学 | 2 | 
| 熱力学 | 2 | 
| 波動光学 | 2 | 
| 電子回路概論 | 2 | 
| 線形システム論 | 2 | 
| 応用光化学 | 2 | 
| 光?電子物性工学 | 2 | 
| 光学設計演習 | 1 | 
| レーザー工学 | 2 | 
| 光応用数学演習 | 1 | 
| 光応用工学実験1 | 1 | 
| 光応用工学実験2 | 1 | 
| 光応用工学計算機実習 | 1 | 
| 光情報処理 | 2 | 
| 光導波工学 | 2 | 
| 分子分光学 | 2 | 
| レーザー計測 | 2 | 
| マイクロ?ナノ光学 | 2 | 
| 光科学?光工学特別演習 | 2 | 
| 半導体ナノテクノロジー基礎論 | 2 | 
| コンピュータ入門 | 2 | 
| 光学基礎演習 | 1 | 
| 量子光学 | 2 | 
| 非線形光学 | 2 | 
| AI応用 | 2 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
プログラム科目
プログラム専門科目(医光/医工融合プログラム)
| 授業科目 | 単位数 | 
| 微分方程式1 | 2 | 
| 光応用数学演習 | 1 | 
| 物理学基礎実験 | 1 | 
| 統計力学 | 2 | 
| 量子力学 | 2 | 
| 熱力学 | 2 | 
| 幾何光学 | 2 | 
| 波動光学 | 2 | 
| 光学基礎演習 | 1 | 
| アクティブ?ラーニング演習 | 1 | 
| 光の基礎 | 2 | 
| 分子分光学 | 2 | 
| 基礎光化学 | 2 | 
| レーザー計測 | 2 | 
| 基礎医学 | 2 | 
| 臨床医学 | 2 | 
| 先端医学 | 2 | 
| 医療機器開発概論 | 2 | 
| アイデアから起業の成功へ | 2 | 
| ニュービジネス概論 | 2 | 
| アイデア?デザイン創造 | 2 | 
| アントレプレナーシップ演習 | 2 | 
| 世界のアントレプレナーシップから学ぶ | 2 | 
| AI応用 | 2 | 
| アプリケーション開発演習 | 2 | 
| コンピュータ入門 | 2 | 
| プログラミング及び演習 | 2 | 
| 研究室配属 | 30 | 
| 医光インターンシップ | 5 | 
| 雑誌講読 | 2 | 
| 微分方程式2 | 2 | 
| 確率統計学 | 2 | 
| ベクトル解析 | 2 | 
| 複素関数論 | 2 | 
| 数値解析 | 2 | 
| 離散数学 | 2 | 
| 物理科学の基礎 | 2 | 
| 解析力学 | 2 | 
| 物性科学1 | 2 | 
| 物性科学2 | 2 | 
| 化学-化学のしくみ- | 2 | 
| 化学の基礎 | 2 | 
| 有機化学序論 | 1 | 
| 有機化学1 | 2 | 
| 有機化学2 | 2 | 
| 有機化学3 | 2 | 
| 有機化学4 | 2 | 
| 基礎無機化学 | 2 | 
| 無機化学 | 2 | 
| 無機化学1 | 2 | 
| 無機化学2 | 2 | 
| 基礎分析化学 | 2 | 
| 分析化学 | 2 | 
| 分析化学1 | 2 | 
| 分析化学2 | 2 | 
| 基礎物理化学 | 2 | 
| 物理化学 | 2 | 
| 生物化学1 | 2 | 
| 生物化学2 | 2 | 
| 機器分析化学 | 2 | 
| 材料科学 | 2 | 
| 高分子化学1 | 2 | 
| 高分子化学2 | 2 | 
| 量子化学 | 2 | 
| 反応工学基礎 | 2 | 
| 化学反応工学 | 2 | 
| 電気化学 | 2 | 
| 材料物性 | 2 | 
| 物性化学 | 2 | 
| 基礎物理学?電磁気学概論 | 2 | 
| 量子光学 | 2 | 
| 非線形光学 | 2 | 
| レーザー工学 | 2 | 
| マイクロ?ナノ光学 | 2 | 
| 光デバイス | 2 | 
| 応用光化学 | 2 | 
| 光学設計演習 | 1 | 
| 光?電子物性工学 | 2 | 
| 光情報処理 | 2 | 
| 光導波工学 | 2 | 
| 光応用工学計算機実習 | 1 | 
| 光応用工学実験1 | 1 | 
| 光応用工学実験2 | 1 | 
| 光通信方式 | 2 | 
| 光情報機器 | 2 | 
| 生体情報工学 | 2 | 
| 分子生物学 | 2 | 
| 分子細胞遺伝学 | 2 | 
| 分子発生学 | 2 | 
| 遺伝子工学 | 2 | 
| 発生遺伝学 | 2 | 
| 適応進化学 | 2 | 
| 細胞機能学 | 2 | 
| 細胞制御学 | 2 | 
| バイオメカニクス | 2 | 
| インターンシップ基礎 | 2 | 
| 短期インターンシップ | 2 | 
| 実践力養成型インターンシップ | 2 | 
| 知的財産法入門 | 2 | 
| テクノロジーとビジネス | 2 | 
| 労務管理 | 1 | 
| 生産管理 | 1 | 
| 次世代事業創造入門 | 2 | 
| 線形システム論 | 2 | 
| 知識システム | 2 | 
| 人工知能 | 2 | 
| 最適化理論 | 2 | 
| 機械学習 | 2 | 
| データマイニング | 2 | 
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 
| 信号処理 | 2 | 
