2月5日17時現在
前期日程
| 学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 85 |
人 228 |
倍 2.7 |
|
| 医学部 | 医学科 | 64 | 212 | 3.3 | |
| 医科栄養学科 | 20 | 46 | 2.3 | ||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 88 | 2.2 | |
| 放射線技術科学専攻 | 21 | 50 | 2.4 | ||
| 検査技術科学専攻 | 12 | 32 | 2.7 | ||
| 学科計 | 73 | 170 | 2.3 | ||
| 計 | 157 | 428 | 2.7 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 20 | 90 | 4.5 | |
| 口腔保健学科 | 6 | 21 | 3.5 | ||
| 計 | 26 | 111 | 4.3 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | ? | 32 | 198 | 6.2 |
| 創製薬科学科 | ? | 20 | 64 | 3.2 | |
| 計 | ? | 52 | 262 | 5.0 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 287 | 702 | 2.4 | |
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 50 | 133 | 2.7 | |
| 昼間合計 | 657 |
1864 |
2.8 | ||
| 理工学部 | ?理工学科(夜間主) | 45 | 171 | 3.8 | |
| 昼?夜間合計 | 702 | 2035 | 2.9 | ||
?
後期日程
| 学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 20 |
人 279 |
倍 14.0 |
|
| 医学部 | 医科栄養学科 | 5 | 40 | 8.0 | |
| 保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 106 | 10.6 | |
| 放射線技術科学専攻 | 8 | 66 | 8.3 | ||
| 学科計 | 18 | 172 | 9.6 | ||
| 計 | 23 | 212 | 9.2 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 10 | 97 | 9.7 | |
| 口腔保健学科 | 4 | 42 | 10.5 | ||
| 計 | 14 | 139 |
9.9 |
||
| 薬学部 | 創製薬科学科 | 15 | 145 | 9.7 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 93 | 695 | 7.5 | |
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 20 | 168 | 8.4 | |
| 合計 | 185 | 1638 | 8.9 | ||
