1月31日17時現在
前期日程
| 学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 85 |
人 10 |
倍 0.1 |
|
| 医学部 | 医学科 | 64 | 41 | 0.6 | |
| 医科栄養学科 | 20 | 7 | 0.4 | ||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 9 | 0.2 | |
| 放射線技術科学専攻 | 21 | 6 | 0.3 | ||
| 検査技術科学専攻 | 12 | 3 | 0.3 | ||
| 学科計 | 73 | 18 | 0.2 | ||
| 計 | 157 | 66 | 0.4 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 20 | 10 | 0.5 | |
| 口腔保健学科 | 6 | 2 | 0.3 | ||
| 計 | 26 | 12 | 0.5 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | ? | 32 | 39 | 1.2 |
| 創製薬科学科 | ? | 20 | 11 | 0.6 | |
| 計 | ? | 52 | 50 | 1.0 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 287 | 65 | 0.2 | |
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 50 | 17 | 0.3 | |
| 昼間合計 | 657 |
220 |
0.3 | ||
| 理工学部 | ?理工学科(夜間主) | 45 | 13 | 0.3 | |
| 昼?夜間合計 | 702 | 233 | 0.3 | ||
?
後期日程
| 学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 20 |
人 23 |
倍 1.2 |
|
| 医学部 | 医科栄養学科 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 8 | 0.8 | |
| 放射線技術科学専攻 | 8 | 9 | 1.1 | ||
| 学科計 | 18 | 17 | 0.9 | ||
| 計 | 23 | 22 | 1.0 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 口腔保健学科 | 4 | 2 | 0.5 | ||
| 計 | 14 | 12 |
0.9 |
||
| 薬学部 | 創製薬科学科 | 15 | 34 | 2.3 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 93 | 75 | 0.8 | |
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 20 | 16 | 0.8 | |
| 合計 | 185 | 182 | 1.0 | ||
